Valeur Nette d'Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.
Document PDF | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNI au | Nº de valeur | Lancement | VNI | Hebdo. | 2022 | Depuis la création | |||
Actions | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’800,45 | -0,73% | -7,06% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’801,22 | -0,73% | -7,03% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’801,08 | -0,73% | -12,68% | 180,11% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -0,22% | -12,34% | 146,29% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 990,18 | -2,22% | -15,70% | 3,13% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 45,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 988,72 | -2,21% | -15,65% | -12,88% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 15,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 981,87 | -2,22% | -15,69% | 2,30% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 45,00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’070,45 | 2,33% | 7,05% | ||||
MSCI World NR | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 1’070,47 | 2,33% | 7,05% | ||||
MSCI World NR | |||||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’845,37 | 1,73% | -4,40% | ||||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’845,86 | 1,73% | -16,90% | 184,59% | |||
Customized Index 2,3 | 0,95% | -13,01% | 65,56% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’188,08 | 1,66% | -10,42% | ||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’188,28 | 1,66% | -16,23% | 18,83% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | 2,11% | -12,29% | 24,93% | ||||||
Obligations | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I4 | 111735898 | 01.04.2022 | 1’326,83 | 2,60% | -8,35% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III4 | 111735916 | 01.04.2022 | 1’327,19 | 2,60% | -8,32% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II4 | 1179845 | 26.01.2001 | 1’327,05 | 2,60% | -13,41% | 32,71% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 2,19% | -12,34% | 21,03% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I5 | 117069211 | 01.04.2022 | 1’002,12 | 0,20% | -5,40% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation III5 | 117069250 | 01.04.2022 | 1’002,39 | 0,21% | -5,38% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation II5 | 27699760 | 08.05.2015 | 1’002,32 | 0,21% | -8,74% | 0,23% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 6 | -0,79% | -11,85% | -1,19% | 6 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I7 | 36657868 | 19.05.2017 | 916,02 | 0,16% | -8,44% | -8,40% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’281,89 | 0,88% | -0,48% | ||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’282,11 | 0,88% | -0,29% | 28,21% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 1,13% | 0,65% | 37,13% | ||||||
Produits Alternatifs | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 | 113296608 | 30.11.2021 | 921,41 | -7,86% | 8 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 | 113296599 | 30.11.2021 | 921,13 | -7,89% | 8 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’145,99 | -0,37% | -9,33% | -6,13% | |||
Immobilier | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’112,85 | 11,29% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’193,47 | 19,35% | 10 | ||||
S. E. & O. |
Document PDF | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNI au | Nº de valeur | Lancement | VNI | Mensuelles | 2022 | Depuis la création | |||
Actions | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’821,07 | 3,90% | -6,38% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’821,80 | 3,90% | -6,35% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’821,67 | 3,90% | -12,04% | 182,17% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 4,42% | -12,15% | 146,82% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’012,63 | 6,56% | -13,78% | 5,47% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 45,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’011,11 | 6,56% | -13,73% | -10,90% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 15,00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’004,13 | 6,56% | -13,77% | 4,62% | |||
Distributions depuis le lancement: USD 45,00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’046,04 | 4,60% | |||||
MSCI World NR | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 1’046,05 | 4,61% | |||||
MSCI World NR | |||||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’797,10 | -10,76% | -6,02% | ||||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’797,56 | -10,75% | -18,31% | 179,76% | |||
Customized Index 2,3 | -8,41% | -13,83% | 64,01% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’168,72 | 0,04% | -11,88% | ||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’168,91 | 0,04% | -17,60% | 16,89% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0,76% | -14,11% | 22,35% | ||||||
Obligations | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I4 | 111735898 | 01.04.2022 | 1’293,19 | 3,96% | -10,67% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III4 | 111735916 | 01.04.2022 | 1’293,53 | 3,96% | -10,65% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II4 | 1179845 | 26.01.2001 | 1’293,40 | 3,96% | -15,61% | 29,34% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 2,92% | -14,22% | 18,44% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I5 | 117069211 | 01.04.2022 | 1’000,07 | 4,40% | -5,60% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation III5 | 117069250 | 01.04.2022 | 1’000,33 | 4,41% | -5,57% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation II5 | 27699760 | 08.05.2015 | 1’000,26 | 4,40% | -8,92% | 0,03% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 6 | 3,15% | -11,15% | -0,40% | 6 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I7 | 36657868 | 19.05.2017 | 914,58 | 0,79% | -8,59% | -8,54% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’270,66 | -1,15% | -1,35% | ||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’270,87 | -1,14% | -1,17% | 27,09% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | -0,92% | -0,47% | 35,60% | ||||||
Produits Alternatifs | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 | 113296608 | 30.11.2021 | 921,41 | -7,86% | 8 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 | 113296599 | 30.11.2021 | 921,13 | -7,89% | 8 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’150,22 | 2,49% | -9,00% | -5,78% | |||
Immobilier | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’112,85 | 11,29% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’193,47 | 19,35% | 10 | ||||
S. E. & O. |