Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’246.06 | 0.49% | 6.62% | 7.73% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’251.70 | 0.49% | 6.66% | 225.17% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’254.83 | 0.49% | 6.68% | 8.02% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | 1.22% | 8.38% | 186.50% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 985.96 | -0.01% | 10.84% | 13.73% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 977.42 | -0.01% | 10.85% | 12.89% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 987.48 | -0.01% | 10.90% | -3.63% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’548.26 | 1.18% | 11.78% | 54.83% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’550.88 | 1.18% | 11.81% | 55.09% | ||||
MSCI World TR Net | 1.24% | 13.64% | 65.03% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’435.76 | 3.22% | 8.90% | 8.25% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’438.19 | 3.22% | 8.94% | 43.82% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 1.27% | 7.00% | 43.02% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’320.07 | 0.84% | -1.66% | -8.81% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’322.30 | 0.84% | -1.63% | 32.23% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’323.64 | 0.84% | -1.62% | -8.57% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.74% | -0.81% | 27.54% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 951.31 | 0.01% | 0.47% | -10.20% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 952.95 | 0.01% | 0.51% | -4.71% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 953.88 | 0.01% | 0.52% | -9.96% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 0.01% | 1.81% | -1.68% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 981.13 | -0.21% | 0.06% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | -0.26% | -0.02% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 901.43 | 2 | 3.91% | 2 | -9.86% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 2 | 1.102 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 2 | 1.106 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’126.95 | 4 | 3.63% | 4 | 12.70% | 4 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’154.11 | 4 | 3.72% | 4 | 15.41% | 4 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’407.87 | 0.42% | 7.76% | 15.33% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’010.79 | 0.88% | 1.08% | |||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’219.36 | -2.50% | 5.75% | 6.84% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’224.90 | -2.50% | 5.78% | 222.49% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’227.96 | -2.50% | 5.80% | 7.13% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | -0.06% | 6.81% | 182.34% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 963.92 | -4.62% | 8.36% | 11.19% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 955.56 | -4.62% | 8.37% | 10.36% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 965.37 | -4.61% | 8.42% | -5.79% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’529.64 | 1.88% | 10.43% | 52.96% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’532.20 | 1.88% | 10.47% | 53.22% | ||||
MSCI World TR Net | 1.29% | 10.88% | 61.03% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’364.47 | 4.77% | 3.50% | 2.87% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’366.75 | 4.77% | 3.53% | 36.68% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 4.00% | 5.29% | 40.74% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’318.01 | 2.50% | -1.82% | -8.96% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’320.20 | 2.50% | -1.79% | 32.02% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’321.53 | 2.51% | -1.77% | -8.71% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 2.84% | -1.00% | 27.29% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 948.56 | -0.15% | 0.18% | -10.46% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 950.17 | -0.14% | 0.21% | -4.98% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 951.09 | -0.14% | 0.23% | -10.22% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | -0.14% | 1.50% | -1.98% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 980.89 | -0.04% | 0.04% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | -0.52% | -0.07% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 901.43 | 2 | 3.91% | 2 | -9.86% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 2 | 1.102 | 3 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 2 | 1.106 | 3 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’126.95 | 4 | 3.63% | 4 | 12.70% | 4 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’154.11 | 4 | 3.72% | 4 | 15.41% | 4 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’389.96 | 0.12% | 6.39% | 13.86% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 997.30 | -0.27% | ||||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |