Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2024 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’186.69 | -1.88% | 10.34% | 5.76% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’190.73 | -1.88% | 10.38% | 219.07% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’192.90 | -1.88% | 10.40% | 5.96% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -4.11% | 8.61% | 170.39% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’020.55 | 1.57% | 15.56% | 14.13% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’011.79 | 1.57% | 15.57% | 13.26% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’021.14 | 1.57% | 15.64% | -3.38% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’316.20 | -3.16% | 14.69% | 31.62% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’317.81 | -3.16% | 14.73% | 31.78% | |||
MSCI World TR Net | -3.87% | 12.20% | 37.31% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’075.09 | -3.77% | 0.67% | -30.28% | |||
PRISMA ESG China Equities II*1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’077.61 | -3.77% | 0.70% | 107.76% | |||
Customized Index 2,3 | -3.13% | -0.21% | 24.15% | 2 | |||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’231.98 | -2.59% | 7.74% | -7.11% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’233.49 | -2.59% | 7.78% | 23.35% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -2.98% | 7.15% | 23.72% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’221.58 | -2.11% | -0.20% | -15.62% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’223.07 | -2.11% | -0.16% | 22.31% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’223.96 | -2.11% | -0.14% | -15.45% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -1.81% | 1.23% | 14.09% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 965.84 | 0.61% | -0.48% | -8.83% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 967.04 | 0.61% | -0.44% | -3.30% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 967.72 | 0.61% | -0.42% | -8.65% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 | 0.94% | 1.72% | -1.01% | 4 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I5 | 36657868 | 19.05.2017 | 973.42 | -0.01% | 2.30% | -2.66% | |||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 | 121970706 | 22.02.2023 | 990.80 | -2.02% | 6 | -0.92% | 6 | ||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 | 113296599 | 30.11.2021 | 982.26 | 1.051 | 7 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 | 113296608 | 30.11.2021 | 988.13 | 1.054 | 7 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’044.16 | 4.42% | 8 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’067.50 | 4.92% | 8 | 6.75% | 8 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’298.85 | -1.59% | 6.91% | 6.40% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’119.38 | 11.94% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’235.93 | 23.59% | 10 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2024 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’247.89 | 0.76% | 12.46% | 7.79% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’251.99 | 0.76% | 12.49% | 225.20% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’254.17 | 0.76% | 12.52% | 8.00% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 0.90% | 13.27% | 181.98% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’004.80 | 7.50% | 13.78% | 12.37% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 996.17 | 7.50% | 13.79% | 11.51% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’005.36 | 7.50% | 13.85% | -4.88% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’359.17 | 2.95% | 18.43% | 35.92% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’360.83 | 2.95% | 18.48% | 36.08% | |||
MSCI World TR Net | 2.64% | 16.72% | 42.84% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’156.37 | -2.72% | 4.61% | -27.55% | |||
PRISMA ESG China Equities II*1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’158.97 | -2.72% | 4.65% | 115.90% | |||
Customized Index 2,3 | -2.28% | 3.01% | 28.16% | 2 | |||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’264.72 | -1.84% | 10.61% | -4.65% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’266.26 | -1.84% | 10.65% | 26.63% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -2.06% | 10.43% | 27.52% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’247.96 | -1.30% | 1.96% | -13.79% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’249.46 | -1.29% | 1.99% | 24.95% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’250.38 | -1.29% | 2.01% | -13.63% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -2.12% | 3.09% | 16.19% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 959.98 | 0.34% | -1.08% | -9.38% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 961.17 | 0.34% | -1.05% | -3.88% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 961.83 | 0.34% | -1.03% | -9.21% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 | 0.82% | 0.77% | -1.94% | 4 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I5 | 36657868 | 19.05.2017 | 973.49 | -0.17% | 2.31% | -2.65% | |||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 | 121970706 | 22.02.2023 | 990.80 | -2.02% | 6 | -0.92% | 6 | ||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 | 113296599 | 30.11.2021 | 982.26 | 1.051 | 7 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 | 113296608 | 30.11.2021 | 988.13 | 1.054 | 7 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’044.16 | 4.42% | 8 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’067.50 | 4.92% | 8 | 6.75% | 8 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’319.77 | 0.73% | 8.63% | 8.11% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’119.38 | 11.94% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’235.93 | 23.59% | 10 | ||||
Irrtum vorbehalten |