Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’960.01 -0.03% 2.49% -1.76%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’963.23 -0.03% 2.51% 196.32%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’964.92 -0.03% 2.52% -1.60%
Swiss Performance Index SPI® 1.02% 3.88% 158.60%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 861.49 2.21% -3.26% -4.45%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 854.09 2.21% -3.25% -5.19%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 861.67 2.22% -3.23% -19.15%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’251.16 0.94% 9.02% 25.12%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’252.46 0.94% 9.04% 25.25%
MSCI World TR Net 2.49% 5.76% 29.42%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’335.01 7.40% 13.28% -21.54%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’337.42 7.40% 13.30% 133.74%
Customized Index 2,3 8.10% 10.97% 38.05% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’294.61 4.16% 13.22% -2.39%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’295.95 4.17% 13.24% 29.60%
MSCI Emerging Markets TR Net 4.36% 11.22% 28.43%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’268.69 2.09% 3.65% -12.36%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’270.00 2.09% 3.67% 27.00%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’270.80 2.09% 3.68% -12.22%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1.65% 5.75% 19.19%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 936.71 -0.18% -3.48% -11.58%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 937.71 -0.18% -3.46% -6.23%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 938.26 -0.18% -3.45% -11.43%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0.09% -3.05% -5.66% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 959.68 -0.06% 0.85% -4.03%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011.25 1.13% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 983.97 1.059 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 989.60 1.062 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’013.91 1.39% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’035.76 1.80% 3.58% 8
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’249.65 1.04% 2.86% 2.37%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’017.11 2.68% 4.47% 0.13%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’020.27 2.69% 4.48% 202.03%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’021.92 2.69% 4.49% 0.29%
Swiss Performance Index SPI® 3.94% 5.98% 163.85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 879.45 5.26% -1.24% -2.46%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 871.89 5.26% -1.24% -3.22%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 879.57 5.26% -1.22% -17.47%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’313.41 4.18% 14.45% 31.34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’314.73 4.19% 14.46% 31.47%
MSCI World TR Net 3.18% 8.85% 33.20%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’177.21 3.01% 5.62% -26.85%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’179.37 3.01% 5.63% 117.94%
Customized Index 2,3 2.27% 3.81% 29.15% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’270.01 6.95% 11.07% -4.25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’271.28 6.95% 11.08% 27.13%
MSCI Emerging Markets TR Net 4.54% 9.26% 26.16%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283.37 2.87% 4.85% -11.35%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’284.64 2.87% 4.86% 28.46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’285.41 2.87% 4.87% -11.21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3.95% 6.89% 20.48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 955.19 0.94% -1.57% -9.83%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956.17 0.95% -1.56% -4.38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 956.71 0.95% -1.55% -9.69%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0.98% -0.87% -3.53% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960.77 0.48% 0.97% -3.92%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011.25 1.13% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 983.97 1.059 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 989.60 1.062 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’013.91 1.39% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’035.76 1.80% 3.58% 8
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’270.94 3.17% 4.61% 4.11%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten

Einverständniserklärung

Indem Sie auf Bestätigen klicken, stimmen Sie den Vertragsbestimmungen zu, die für die Nutzung der Website wesentlich sind.
Weitere Informationen zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen.